Tarieven
Betaal alleen voor wat je gebruikt
De tarieven van Urenscanner zijn afhankelijk van het aantal gebruikers (medewerkers, administratie accounts). Hieronder zie je een overzicht van de prijzen op basis van het aantal gebruikers.
| Aantal gebruikers | Prijs per maand |
| 1 – 3 gebruikers | € 25,- |
| 4 – 10 gebruikers | € 50,- |
| 11 – 20 gebruikers | € 75,- |
| 21 – 30 gebruikers | € 95,- |
| 31 – 40 gebruikers | € 115,- |
| 41 – 50 gebruikers | € 135,- |
| 51 – 60 gebruikers | € 155,- |
| 61 + gebruikers | op aanvraag |
* Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw
* Er wordt per kwartaal, half jaar of jaarlijks gefactureerd.
